بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
تشهد المملكة العربية السعودية تقدما ملحوظا في جميع المجالات وخاصة في المجال الصحي وجاءت الرعاية الصحية الأولية في مقدمة الخدمات الصحية التي تلبي احتياج المواطن أينما وجد وفي كل وقت.
ولتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين يجب أن تكون هناك خطة مدروسة توضع سنويا للتمشي بموجبها وتنفيذها.
لذلك دأب المركز الصحي بمشرفة ممثلا في الفريق الصحي بوضع خطة سنوية على أساس صحيح وذات أهداف وأولويات واضحة بعد دراسة كاملة ومستفيضة لمنطقة عمل المركز والإطلاع ميدانيا لتحديد الأهداف والمشاكل ووضع حلا لهذه المشاكل وتنفيذ الأهداف ووضع الحلول المناسبة لكل مشكلة حسب أسبقيتها وأولويتها.
ويقوم الفريق الصحي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الخطة السنوية لكل عام.
والخطة السنوية لهذا العام 1432 هـ وضعت على أساس تحديد الهدف للانطلاق منه في الاتجاهات الصحيحة في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع المواطنين في منطقة عمل المركز.
والله نسأل التوفيق والسداد,,,,,,
الفريق الصحي بمركز صحي مشرفة
v عدد المتزوجات =113
v عدد الحوامل في منطقة المركز =22
v عدد الحوامل المسجلات في المركز=17
v عدد الحوامل اللاتي انتهى حملهن=7
v عدد الحوامل اللاتي راجعن المركز 5 مرات فأكثر=8
v عدد الولادات خلال عام 1432هـ =7
v عدد الأطفال الذين أتموا العام الأول من العمر =23
v عدد الأطفال الذين أكملوا التطعيمات الأساسية في العام الأول =23
v عدد الأطفال من سن 0- 5 = 86
v عدد الطفل الذين أكملوا خمس سنوات = 15
v نسبة التغطية بالتطعيمات الأساسية = 100%
v نسب النساء الحوامل المسجلات في المركز إلى مجموع الحوامل في منطقة المركز = 77%
v نسبة النساء اللواتي انتهى حملهن خلال عام 1430هـ =41%
v نسبة النساء الحوامل إلى عدد النساء المتزوجات = 15%
v نسبة عدد النساء المتزوجات إلى عدد النساء في سن الإنجاب =79%
v نسبة الأطفال من 0 – 5 سنوات إلى عدد السكان = 10%
v عدد حالات ارتفاع ضغط الدم في منطقة عمل المركز =37
v عدد حالات ارتفاع ضغط الدم المسجلة في المركز = 24
v نسبة عدد الحالات المسجلة إلى الحالات المتوقعة = 65%
v نسبة الحالات المتوقعة لعدد السكان =4%
v نسبة الحالات المسجلة لعدد السكان = 3%
v عدد حالات ارتفاع السكر في الدم المتوقع في منطقة العمل =94
v عدد حالات ارتفاع السكر في الدم المسجلة في المركز= 58
v نسبة الحالات المتوقعة لعدد السكان = 10%
v نسبة الحالات المسجلة لعدد السكان = 9%
v نسبة الحالات المسجلة للحالات المتوقعة = 62%
تحديد المشاكل
ý انخفاض نسبة عدد النساء الحوامل المسجلات في المركز إلى عدد النساء الحوامل في منطقة عمل المركز المتوقع حيث بلغت77%
وقد تكون الأسباب :
عدم الإلمام الصحيح بفوائد تسجيل الحامل في المركز
ظروف اجتماعية خاصة كالسفر إلى خارج منطقة عمل المركز
التكاسل التراخي في المجئ إلى المركز والتسجيل فيه .
ý انخفاض نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم المسجلة في المركز إلى عدد المصابين المتوقع حيث بلغت:65%
ý انخفاض نسبة المصابين بارتفاع السكر في الدم المسجلة في المركز إلى عدد المصابين المتوقع في منطقة عمل المركز حيث بلغت 62%
وقد تكون الأسباب:
· عدم الإلمام الصحيح بفوائد تسجيل الحامل في المركز
· التكاسل التراخي في المجئ إلى المركز بالادعاء بعدم وجود وقت لديه
· الذهاب والتنقل خارج منطقة عمل المركز .
· النشأة الحديثة للمركز
الأهداف:
ü رفع نسبة عدد النساء الحوامل المسجلات في المركز الصحي من77% إلى 90% بنهاية عام 1432 هـ
ü رفع نسبة مرض ضغط الدم المرتفع المسجلة في المركز من 65% إلى 85% بنهاية عام 1432 هـ.
ü رفع نسبة مرض السكر المرتفع المسجلة في المركز من 62% إلى 85% بنهاية عام 1432 هـ.
الأنشطة الواجب القيام بها لتحقيق الأهداف:
أولا / رفع نسبة عدد المسجلات من النساء الحوامل في منطقة عمل المركز من 77% إلى 90%
الهدف | نوع النشاط | مسئولية النشاط | توقيته |
رفع عدد النساء الحوامل المسجلات في منطقة عمل المركز من77% إلى 90% في عام 1432هـ | 1/ عمل جدول زمني محدد لمحاضرات عن أهمية التسجيل ومتابعة الحمل. 2/ العمل على تسجيل الحوامل المترددات على المركز الصحي لأي سبب | طبيب العيادة جميع العاملات في عيادة الحوامل | مستمر حسب الجدول تعميم مرة واحدة |
الهدف | نوع النشاط | مسئولية النشاط | توقيته |
رفع نسبة عدد المرضى بضغط الدم والسكري المسجلين في منطقة عمل المركز من65% إلى 85% | 1/ عمل جدول زمني محدد لمحاضرات عن أهمية التسجيل في المركز والمتابعة لعمل التحاليل و الفحوصات اللازمة 2/ تكثيف العمل على تسجيل أي مريض يتردد على المركز لأي سبب | الطبيب - العاملين في عيادة الأمراض المزمنة جميع العامين في عيادة الأمراض المزمنة | مستمر حسب الجدول التسجيل مرة واحدة |
الهدف | المتوقع المطلوب قياسه | أسلوب المتابعة | مسئولية المتابعة |
رفع نسبة عدد الحوامل المسجلات في المركز من77% إلى 85% بنهاية عام 1432هـ | رفع نسبة عدد الحوامل المسجلات في المركزلـ8% بنهاية عام 1432هـ | يقوم طبيب المركز الصحي بالتأكيد أسبوعيا بتنفيذ الأنشطة المتفق عليها مراجعة السجلات وبطاقات الأمومة ومنا قشة الممرضة المسئولة عن رعاية الحوامل في المركز الصحي | مدير المركز الطبيب المسئول عن القسم الممرضة العاملة في قسم رعاية الحوامل |
الهدف : رفع نسبة عدد المرضى المسجلين في المركزمن مرضى السكري من 62%إلى 75% بنهاية عام 1430هـ
الهدف | المتوقع المطلوب قياسه | أسلوب المتابعة | مسئولية المتابعة |
رفع نسبة عدد مرضى السكر في المركز من62% إلى 75% بنهاية عام 1432هـ | - رفع نسبة عدد مرضى السكري المسجلين في المركز الصحي بـ13% بنهاية عام1432هـ | يقوم الطبيب المسئول عن عيادة الأمراض المزمنة بالتأكد أسبوعيا من تنفيذ الأنشطة المتفق عليها ويقوم كذلك بمراجعة سجلات الأمراض المزمنة وبطاقات التسجيل الخاصة بكل مريض | الطبيب المسئول عن عيادة الأمراض المزمنة |
جدول زمني يبين مواعيد محاضرات التوعية الصحية بخصوص تسجيل الحوامل في المركز
الموعد | عنوان المحاضرة | القائم بالعمل | المكان |
18/1 | أهمية تسجيل الحامل قي المركز الصحي مع بداية الحمل | الطبيب | المركز الصحي |
15/2 | أهمية مراجعة الحامل للمركز الصحي في المواعيد المحددة لها | الطبيب الممرضة | المركز الصحي |
12/3 | أهمية تطعيم الحوامل ضد الكزاز | الطبيب | المركز الصحي |
17/4 | التغذية السليمة للحامل | الطبيب | المركز الصحي |
5/5 | أهمية المحافظة على بطاقة الحمل | الطبيب الممرضة | المركز الصحي |
10/7 | عناية الأم الحامل بنفسها أثناء فترة الحمل | الطبيب | المركز الصحي |
25/8 | أهمية تسجيل ومتابعة الحامل للمركز الصحي | الطبيب | مدرسة البنات لثانوية |
10/9 | الحامل والصيام | الطبيب | المركز الصحي |
15/11 | ضرورة زيارة الحامل للمركز عدة مرات في الأشهر الأخيرة للحمل | الطبيب | المركز الصحي |
الموعد | عنوان المحاضرة | القائم بالعمل | المكان |
10\2 | أهمية التسجيل في المركز الصحي والمتابعة الدورية للمركز. | طبيب | المركز الصحي |
15\3 | مرض ضغط الدم المرتفع ومضاعفاته. | طبيب | المركز الصحي |
18\4 | مرض السكر أعراضه ومضاعفاته. | طبيب | المركز الصحي |
10\7 | ضرورة متابعة المريض حسب المواعيد المقررة. | طبيب | المركز الصحي |
21\8 | الصيام وتأثيره على مرض السكر. | طبيب | المركز الصحي |
19\10 | ضرورة مراجعة المريض للمركز عند شعوره بأي مضاعفات. | طبيب | المركز الصحي |
الخطة الزمنية لمراقبة مصادر المياه واخذ عينات للتحليل خلال عام 1430هـ
التاريخ | العمل | القائم بالعمل | المكان |
15\2 | اخذ عينة مياه من الخزان الرئيسي | مراقب صحي | الخزان الرئيسي |
17/3 | اخذ عينة مياه من المركز الصحي | مراقب صحي | المركز الصحي |
12/4 | اخذ عينة مياه من مركز البلدة | مراقب صحي | مركز البلدة |
14/5 | اخذ عينة مياه من مركز الشرطة | مراقب صحي | مركز الشرطة |
18/6 | اخذ عينة مياه من مركز الدفاع المدني | مراقب صحي | مركز الدفاع المدني |
15/7 | اخذ عينة مياه من برادة الجامع في البلدة | مراقب صحي | الجامع |
10/8 | اخذ عينة مياه من مدرسة البنين | مراقب صحي | مدرسة البنين |
14/9 | اخذ عينة مياه من مدرسة البنات | مراقب صحي | مدرسة البنات |
18/10 | اخذ عينة مياه من منزل المواطن هليل المطيري | مراقب صحي | منزل المواطن هليل المطيري |
12/11 | اخذ عينة مياه من مسجد المخطط | مراقب صحي | مسجد المخطط |
25/12 | اخذ عينة مياه من مشروع التحلية | مراقب صحي | مشروع التحلية |
التاريخ | العمل | القائم بالعمل | المكان |
27/1 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
14/2 | المرور على مساكن العمال | مراقب صحي | مساكن العمال |
23/2 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
19/3 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
10/4 | المرور على مساكن العمال | مراقب صحي | مساكن العمال |
15/4 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
17/5 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
5/6 | المرور على مساكن العمال | مراقب صحي | مساكن العمال |
13/6 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
14/7 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
20/8 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
20/10 | المرور على مساكن العمال | مراقب صحي | مساكن العمال |
25/10 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
15/11 | المرور على مساكن العمال | مراقب صحي | مساكن العمال |
20/11 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
25/12 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
في مجال مكافحة الأمراض السارية:-
- لم يكتشف أي مرض ساري خلال عام 1431
- لم يكتشف أي حالة بلهارسيا خلال عام 1431
- لم يكتشف أي حالة لشمانيا جلدية خلال 1431
- لم يكتشف أي حالة ملاريا خلال عام 1431
الأمراض المزمنة:-
- تم تحديد اليوم الخامس من كل شهر لعيادة مرض السكري
- تم تحديد اليوم الخامس عشر من كل شهر لعيادة مرض الضغط
- تم تحديد يوم الخامس عشرين من كل شهر لعيادة مرض الربو
- يوجد 4 بقالات في البلدة
- يوجد سبعة مساجد في البلدة وجامع واحد
- يوجد ثمانية مساكن لعمال المؤسسات به 23 عامل
- توجد خريطة لصحة البيئة محدد عليها محلات بيع وتداول الأغذية وكذلك مساكن عمال المؤسسات
- يتم أخذ عينات للتحليل بصفة دورية من أماكن مختلفة حسب جدول زمني يتم وضعه في المركز
- عدد عينات المياه التي تم تحليلها جرثوميا خلال عام 1431بلغ (-) عينات
- عدد العينات في الجدول الزمني لعام 1431 كان -
- مجموع العينات الغير صالحة جرثوميا خلال عام 1431 كان - عينة
- مجموع العينات التي تم إعادة تحليلها جرثوميا كان - عينة
- مجموع المياه التي أصبحت صالحة جرثوميا بعد إعادة تحليلها كان - عينة
- نسبة عدد عينات المياه التي تم تحليلها إلى عدد العينات في الخطة :
- نسبة العينات الغير صالحة جرثوميا مقارنة بعدد العينات الصالحة :
- نسبة المياه التي تم إعادة تحليلها جرثوميا
- يتم وضع خطة زمنية لزيارة محلات بيع وتداول الأغذية بالبلدة وكذلك مساكن العمال . ويتم حصر محلات بيع وتداول الأغذية ومساكن العمال بصفة دورية ومنتظمة.
- مجموع الزيارات على محلات بيع وتداول الأغذية خلال عام 1431 بلغت - زيارة
- لم يوجد أي مخالفات على بيع وتداول الأغذية خلال عام 1431
- هناك تنسيق بين المركز الصحي وبلدية الأرطاوية بصفة مستمرة
- عدد الزيارات التي تمت لمساكن عمال الشركات والمؤسسات خلال عام 1431 بلغت = زيارة
- لا توجد أي ملاحظات أو مخالفات على مساكن العمال
- يتم جمع النفايات في براميل خاصة ثم يتم جمع ما في هذه البراميل بواسطة سيارة البلدية ويتم حرق هذه النفايات في المحرقة شرق البلدة حيث تبعد حوالي 10 كلم عن البلدة
- تكون هناك جولات ميدانية بصفة دورية داخل منطقة عمل المركز للاطلاع على مدى النظافة العامة في البلدة وعلى كيفية جمع النفايات والتخلص منها وكذلك للاطلاع على وجود أحواش للماشية داخل المناطق السكنية من عدمه. وكذلك للاطلاع على جاهزية الشبكة العامة للمياه,والمجاري,وتجمعات المياه من عدمه, وإذا وجدت أي مخالفات يتم تبليغ البلدية عنها في حينه.
الخطة التوعية الصحية خلال عام 1432 هـ
التاريخ | الموضوع | القائم بالعمل | المكان |
25/1 | الحفاظ على مياه الشرب | طبيبــ ــمراقب صحي | المركز الصحي |
10/ 2 23 / 2 | التخلص السليم من النفايات الاستعمال الصحيح للدواء | طبيب ـــــــمراقب صحى فني صيدلي | المركز الصحي المركز الصحي |
15/3 | مرض السكري | طبيب | المركز الصحي |
12/4 | التغذية السليمة للأطفال | طبيب ـــممرضة | المركز الصحي |
17/5 | التطعيمات الأساسية للأطفال | طبيب ــــــممرضة | المركز الصحي |
12/6 21/6 | مرض ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاتة النظافة العامة | الطبيب مراقب صحى | المركز الصحي المركز الصحي |
10/7 | مرض الحمى المالطية ومضاعفاته | طبيب | المركز الصحي |
15/8 | الاستعمال الصحيح للدواء | فني صيدلي | مدرسة البيئة |
12/9 | الوقاية من ضربات الشمس | طبيب | المركز الصحي |
19/10 | النظافة الشخصية والعامة | مراقب صحى | مدرسة البيئة |
13/11 | التطعيمات الكزاز للسيدات | طبيب ــممرضة | مدرسة البنات |
20/12 | التغذية السليمة | مراقب صحى | المركز الصحي |
"مجموعة الأنشطة الشهرية"
"شهر محرم1432هـ "
التاريخ | العمل | القائم بالعمل | المكان |
18/1 | أهمية تسجيل الحامل في المركز الصحى مع بداية الحمل | الطبيب ــــالممرضة | المركز الصحي |
25/1 | الحفاظ على مياه الشرب | طبيب ــــمراقب صحي | المركز الصحي |
27/1 | المرور على البقالة | مراقب صحى | البقالة |
شهر صفر 1432 هـ
التاريخ | العمل | القائم بالعمل | المكان |
10/2 | التخلص السليم من النفايات | مراقب صحى | المركز الصحي |
14/2 | المرور على مساكن العمال | مراقب صحى | مساكن العمال |
15/2 | أهمية مراجعة الحامل للمركز الصحي في المواعيد المحددة | طبيب ــــممرضة | المركز الصحي |
15/2 | أخذ عينة مياه من الخزان الرئيسي | مراقب صحى | الخزان الرئيسي |
23/2 | الاستعمال الصحيح للدواء | مراقب صحى | المركز الصحي |
23/2 | المرور على البقالة | فني صيدلي مراقب صحى | البقالة |
شهر ربيع أول 1432هـ
التاريخ | العمل | القائم بالعمل | المكان |
12/3 | أهمية تطعيم الحوامل ضد الكزاز | الطبيب | المركز الصحي |
15/3 | مرض السكري | طبيب | المركز الصحي |
17/3 | اخذ عينة مياه من المركز الصحي | مراقب صحى | المركز الصحي |
19/3 | المرور على البقالة | مراقب صحى | البقالة |
شهر ربيع ثان 1432 هـ
التاريخ | العمل | القائم بالعمل | المكان |
10/4 | المرور على مساكن العمال | مراقب صحي | مساكن العمال |
12/4 | أخذ عينة مياه من مركز البلدة | مراقب صحي | مركز البلدة |
12/4 | التغذية السليمة للأطفال | طبيب – ممرضة | المركز الصحي |
15/4 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
17/4 | التغذية السليمة للحامل | طبيب | المركز الصحي |
18/4 | مرض السكر | طبيب | المركز الصحي |
شهر جماد الأول 1432 هـ
التاريخ | العمل | القائم بالعمل | المكان |
5/5 | أهمية المحافظة على بطاقة الحمل | طبيب – ممرضة | المركز الصحي |
14/5 | أخذ عينة مياه من مركز الشرطة | مراقب صحي | مركز الشرطة |
17/5 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
17/5 | التطعيمات الأساسية للأطفال | طبيب - ممرضة | المركز الصحي |
شهر جماد الثاني 1432 هـ
التاريخ | العمل | القائم بالعمل | المكان |
5/6 | المرور على مساكن العمال | مراقب صحي | مساكن العمال |
13/6 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
12/6 | مرض ارتفاع ضغط الدم | طبيب | المركز الصحي |
18/6 | أخذ عينة من مركز الدفاع المدني | مراقب صحي | الدفاع المدني |
21/6 | النظافة العامة | مراقب صحي | المركز الصحي |
شهر رجب 1432 هـ
التاريخ | العمل | القائم بالعمل | المكان |
10/7 | عناية الأم الحامل بنفسها أثناء فترة الحمل | طبيب | المركز الصحي |
10/7 | ضرورة متابعة مرضى الضغط والسكري حسب المواعيد | طبيب | المركز الصحي |
10/7 | مرض الحمى المالطية | طبيب | المركز الصحي |
14/7 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
15/7 | أخذ عينة من برادة الجامع في البلدة | مراقب صحي | الجامع |
شهر شعبان 1432 هـ
التاريخ | العمل | القائم بالعمل | المكان |
10/8 | أخذ عينة مياه من مدرسة البنين | مراقب صحي | مدرسة البنين |
15/8 | الاستعمال الصحيح للدواء | فني صيدلي | مدرسة البنين |
20/8 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
21/8 | الصيام وتأثيره على مرضى السكري | طبيب | المركز الصحي |
25/8 | أهمية تسجيل ومتابعة الحامل للمركز الصحي | طبيب | مدرسة البنات |
شهر رمضان 1432 هـ
التاريخ | العمل | القائم بالعمل | المكان |
10/9 | الحامل والصيام | طبيب | المركز الصحي |
12/9 | الوقاية من ضربات الشمس | طبيب | المركز الصحي |
14/9 | أخذ عينة مياه من مدرسة البنات | مراقب صحي | مدرسة البنات |
شهر شوال 1432 هـ
التاريخ | العمل | القائم بالعمل | المكان |
18/10 | أخذ عينة مياه من منزل مواطن | مراقب صحي | منزل المواطن |
19/10 | النظافة الشخصية والعامة | مراقب صحي | مدرسة البنين |
19/10 | ضرورة مراجعة مرضى الضغط والسكري للمركز عند الشعور بأي مضاعفات | طبيب | المركز الصحي |
20/10 | المرور على مساكن العمال | مراقب صحي | مساكن العمال |
25/10 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
شهر ذو القعدة 1432 هـ
التاريخ | العمل | القائم بالعمل | المكان |
12/11 | أخذ عينة من مسجد المخطط | مراقب صحي | مسجد المخطط |
13/11 | تطعيم الكزاز للسيدات | طبيب | مدرسة البنات |
15/11 | ضرورة زيارة الحامل للمركز الصحي عدة مرات في الأشهر الأخيرة للحمل | طبيب | المركز الصحي |
15/11 | المرور على مساكن العمال | مراقب صحي | مساكن العمال |
20/11 | المرور على البقالة | مراقب صحي | البقالة |
شهر ذو الحجة 1432 هـ
التاريخ | العمل | القائم بالعمل | المكان |
20/12 | التغذية السليمة | مراقب صحي | المركز الصحي |
20/12 | المرور علي البقالة | مراقب صحي | البقالة |
25/12 | أخذ عينة من مشروع التحلية | مراقب صحي | مشروع التحلية |